Nombre des Laboratoires par Wilaya
Wilayas de l'Ouest
| Wilaya |
Nombre des Laboratoires |
| 1- ORAN | 170 |
| 2- TLEMCEN | 81 |
| 3- SIDI BEL ABBES | 58 |
| 4- MOSTAGANEM | 53 |
| 5- CHLEF | 34 |
| 6- TIARET | 29 |
| 7- MASCARA | 24 |
| 8- BECHAR | 21 |
| 9- SAIDA | 19 |
| 10- ADRAR | 17 |
| 11- RELIZANE | 11 |
| 12- TISSIMSILT | 11 |
| 13- NAAMA | 10 |
| 14- AIN-TEMOUCHENT | 9 |
| 15- EL-BAYADH | 6 |
| 16- TINDOUF | 3 |
Wilayas du Centre
| Wilaya |
Nombre des Laboratoires |
| 1- ALGER | 259 |
| 2- BLIDA | 57 |
| 3- LAGHOUAT | 41 |
| 4- BEJAIA | 39 |
| 5- TIZI-OUZOU | 32 |
| 6- BOUMERDES | 29 |
| 7- DJELFA | 24 |
| 8- MEDEA | 24 |
| 9- TIPAZA | 21 |
| 10- AIN-DEFLA | 20 |
| 11- BOUIRA | 19 |
| 12- GHARDAIA | 13 |
| 13- TAMENRASSET | 7 |
Wilayas de l'Est
| Wilaya |
Nombre des Laboratoires |
| 1- CONSTANTINE | 140 |
| 2- ANNABA | 90 |
| 3- BATNA | 77 |
| 4- SETIF | 73 |
| 5- BISKRA | 45 |
| 6- OUARGLA | 38 |
| 7- M'SILA | 37 |
| 8- JIJEL | 34 |
| 9- OUM-EL-BOUAGHI | 30 |
| 10- GUELMA | 28 |
| 11- EL-OUED | 26 |
| 12- TEBESSA | 24 |
| 13- SKIKDA | 22 |
| 14- KHENCHELA | 22 |
| 15- SOUK-AHRAS | 17 |
| 16- BORDJ-BOU-ARRERIDJ | 16 |
| 17- EL-TARF | 11 |
| 18- MILA | 7 |
| 19- ILLIZI | 1 |